Article記事
「7,713,468,000」-未公開-
世界の人口 国別ランキング
・世界の人口 国際比較統計・ランキング |
|||
---|---|---|---|
中国 | 1,433,784,000 | ||
インド | 1,366,418,000 | ||
米国 | 329,065,000 | ||
インドネシア | 270,626,000 | ||
パキスタン | 216,565,000 | ||
ブラジル | 211,050,000 | ||
ナイジェリア | 200,964,000 | ||
バングラデッシュ | 163,046,000 | ||
ロシア | 145,872,000 | ||
メキシコ | 127,576,000 | ||
日本 | 126,860,000 | ||
エチオピア | 112,079,000 | ||
フィリピン | 108,117,000 | ||
エジプト | 100,388,000 | ||
ベトナム | 96,462,000 | ||
コンゴ民主共和国 | 86,791,000 | ||
ドイツ | 83,517,000 | ||
トルコ | 83,430,000 | ||
イラン | 82,914,000 | ||
タイ | 69,626,000 | ||
イギリス | 67,530,000 | ||
フランス | 65,130,000 | ||
イタリア | 60,550,000 | ||
南アフリカ | 58,558,000 | ||
タンザニア | 58,005,000 | ||
ミャンマー | 54,045,000 | ||
ケニア | 52,574,000 | ||
韓国 | 51,225,000 | ||
コロンビア | 50,339,000 | ||
スペイン | 46,737,000 | ||
アルゼンチン | 44,781,000 | ||
ウガンダ | 44,270,000 | ||
ウクライナ | 43,994,000 | ||
アルジェリア | 43,053,000 | ||
スーダン | 42,813,000 | ||
イラク | 39,310,000 | ||
アフガニスタン | 38,042,000 | ||
ポーランド | 37,888,000 | ||
カナダ | 37,411,000 | ||
モロッコ | 36,472,000 | ||
サウジアラビア | 34,269,000 | ||
ウズベキスタン | 32,982,000 | ||
ペルー | 32,510,000 | ||
マレーシア | 31,950,000 | ||
アンゴラ | 31,825,000 | ||
ガーナ | 30,418,000 | ||
モザンビーク | 30,366,000 | ||
イエメン | 29,162,000 | ||
ネパール | 28,609,000 | ||
ベネズエラ | 28,516,000 | ||
マダガスカル | 26,969,000 | ||
カメルーン | 25,876,000 | ||
コートジボワール | 25,717,000 | ||
北朝鮮 | 25,666,000 | ||
オーストラリア | 25,203,000 | ||
台湾 | 23,774,000 | ||
ニジェール | 23,311,000 | ||
スリランカ | 21,324,000 | ||
ブルキナファソ | 20,321,000 | ||
マリ | 19,658,000 | ||
ルーマニア | 19,365,000 | ||
チリ | 18,952,000 | ||
マラウイ | 18,629,000 | ||
カザフスタン | 18,551,000 | ||
ザンビア | 17,861,000 | ||
グアテマラ | 17,581,000 | ||
エクアドル | 17,374,000 | ||
オランダ | 17,097,000 | ||
シリア | 17,070,000 | ||
カンボジア | 16,487,000 | ||
セネガル | 16,296,000 | ||
チャド | 15,947,000 | ||
ソマリア | 15,443,000 | ||
ジンバブエ | 14,645,000 | ||
ギニア | 12,771,000 | ||
ルワンダ | 12,627,000 | ||
ベナン | 11,801,000 | ||
チュニジア | 11,695,000 | ||
ベルギー | 11,539,000 | ||
ブルンジ | 11,531,000 | ||
ボリビア | 11,513,000 | ||
キューバ | 11,333,000 | ||
ハイチ | 11,263,000 | ||
南スーダン | 11,062,000 | ||
ドミニカ共和国 | 10,739,000 | ||
チェコ | 10,689,000 | ||
ギリシャ | 10,473,000 | ||
ポルトガル | 10,226,000 | ||
ヨルダン | 10,102,000 | ||
アゼルバイジャン | 10,048,000 | ||
スウェーデン | 10,036,000 | ||
アラブ首長国連邦 | 9,771,000 | ||
ホンジュラス | 9,746,000 | ||
ハンガリー | 9,685,000 | ||
ベラルーシ | 9,452,000 | ||
タジキスタン | 9,321,000 | ||
オーストリア | 8,955,000 | ||
パプアニューギニア | 8,776,000 | ||
セルビア | 8,772,000 | ||
スイス | 8,591,000 | ||
スラエル | 8,519,000 | ||
トーゴ | 8,082,000 | ||
シエラレオネ | 7,813,000 | ||
香港 | 7,436,000 | ||
ラオス | 7,169,000 | ||
パラグアイ | 7,045,000 | ||
ブルガリア | 7,000,000 | ||
レバノン | 6,856,000 | ||
リビア | 6,777,000 | ||
ニカラグア | 6,546,000 | ||
エルサルバドル | 6,454,000 | ||
キルギス | 6,416,000 | ||
トルクメニスタン | 5,942,000 | ||
シンガポール | 5,804,000 | ||
デンマーク | 5,772,000 | ||
フィンランド | 5,532,000 | ||
スロバキア | 5,457,000 | ||
コンゴ共和国 | 5,381,000 | ||
ノルウェー | 5,379,000 | ||
コスタリカ | 5,048,000 | ||
パレスチナ | 4,981,000 | ||
オマーン | 4,975,000 | ||
リベリア | 4,937,000 | ||
アイルランド | 4,882,000 | ||
ニュージーランド | 4,783,000 | ||
中央アフリカ | 4,745,000 | ||
モーリタニア | 4,526,000 | ||
パナマ | 4,246,000 | ||
クウェート | 4,207,000 | ||
クロアチア | 4,130,000 | ||
モルドバ | 4,043,000 | ||
ジョージア(グルジア) | 3,997,000 | ||
エリトリア | 3,497,000 | ||
ウルグアイ | 3,462,000 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,301,000 | ||
モンゴル | 3,225,000 | ||
アルメニア | 2,958,000 | ||
ジャマイカ | 2,948,000 | ||
プエルトリコ | 2,933,000 | ||
アルバニア | 2,881,000 | ||
カタール | 2,832,000 | ||
リトアニア | 2,760,000 | ||
ナミビア | 2,495,000 | ||
ガンビア | 2,348,000 | ||
ボツワナ | 2,304,000 | ||
ガボン | 2,173,000 | ||
レソト | 2,125,000 | ||
北マケドニア | 2,083,000 | ||
スロベニア | 2,079,000 | ||
ギニアビサウ | 1,921,000 | ||
ラトビア | 1,907,000 | ||
バーレーン | 1,641,000 | ||
トリニダード・トバゴ | 1,395,000 | ||
赤道ギニア | 1,356,000 | ||
エストニア | 1,326,000 | ||
東ティモール | 1,293,000 | ||
モーリシャス | 1,270,000 | ||
キプロス | 1,199,000 | ||
エスワティニ(スワジランド) | 1,148,000 | ||
ジブチ | 974,000 | ||
フィジー | 890,000 | ||
レユニオン | 889,000 | ||
コモロ | 851,000 | ||
ガイアナ | 783,000 | ||
ブータン | 763,000 | ||
ソロモン諸島 | 670,000 | ||
マカオ | 640,000 | ||
モンテネグロ | 628,000 | ||
ルクセンブルク | 616,000 | ||
西サハラ | 582,000 | ||
スリナム | 581,000 | ||
カーボヴェルデ | 550,000 | ||
モルディブ | 531,000 | ||
マルタ | 440,000 | ||
ブルネイ | 433,000 | ||
グアドループ | 400,000 | ||
ベリーズ | 390,000 | ||
バハマ | 389,000 | ||
マルティニーク | 376,000 | ||
アイスランド | 339,000 | ||
バヌアツ | 300,000 | ||
仏領ギアナ | 291,000 | ||
バルバドス | 287,000 | ||
ニューカレドニア | 283,000 | ||
仏領ポリネシア | 279,000 | ||
マヨット | 266,000 | ||
サントメ・プリンシペ | 215,000 | ||
サモア | 197,000 | ||
セントルシア | 183,000 | ||
チャンネル諸島 | 172,000 | ||
グアム | 167,000 | ||
キュラソー | 163,000 | ||
キリバス | 118,000 | ||
ミクロネシア連邦 | 114,000 | ||
グレナダ | 112,000 | ||
セントビンセント・グレナディーン | 111,000 | ||
アルバ | 106,000 | ||
米領ヴァージン諸島 | 105,000 | ||
トンガ | 104,000 | ||
セーシェル | 98,000 | ||
アンティグア・バーブーダ | 97,000 | ||
マン島 | 85,000 | ||
アンドラ | 77,000 | ||
ドミニカ | 72,000 | ||
ケイマン諸島 | 65,000 | ||
バミューダ | 63,000 | ||
マーシャル諸島 | 59,000 | ||
北マリアナ諸島 | 57,000 | ||
グリーンランド | 57,000 | ||
米領サモア | 55,000 | ||
セントクリストファー・ネイビス | 53,000 | ||
フェロー諸島 | 49,000 | ||
蘭領セント・マーチン島 | 42,000 | ||
モナコ | 39,000 | ||
タークス・カイコス諸島 | 38,000 | ||
リヒテンシュタイン | 38,000 | ||
仏領セント・マーチン島 | 38,000 | ||
サンマリノ | 34,000 | ||
ジブラルタル | 34,000 | ||
英領ヴァージン諸島 | 30,000 | ||
パラオ | 18,000 | ||
クック諸島 | 18,000 | ||
アンギラ | 15,000 | ||
ツバル | 12,000 | ||
ウォリス・フトゥナ諸島 | 11,000 | ||
ナウル | 11,000 | ||
サン・バルテルミー島 | 10,000 | ||
セントヘレナ | 6,000 | ||
サンピエール島・ミクロン島 | 6,000 | ||
モントセラト | 5,000 | ||
フォークランド諸島 | 3,000 | ||
ニウエ | 2,000 | ||
トケラウ | 1,000 | ||
バチカン | 1,000 | ||
7,713,468,000
資料: GLOBAL NOTE 出典: 国連
世界の人口 国別ランキング・データ更新日2020年5月1日
おはようございます。2020年11月3日(火曜日)
それでは第二百九話の「はじまり」です。
2020年11月3日ですね・・・
11月3日とは?年始から307日目(閏年では308日目)
年末まであと58日ある。今年もあと・・・
58日
続く
今日のお話は「終わり」です。
文章の所在が分からなくなったり、言葉では辿り着けないこともありますが・・・
今日も最後まで読んでくれて本当にありがとうございます!
今日という一日に「少し」の 勇気 を
そんな「分の一を」を
それではまた明日。