Article記事
世界の映画入場者数・国別ランキング「88」-未公開-
世界の映画入場者数・国別ランキング
・当該国内で公開・上映された映画への「年間入場者数」
・国産映画、外国映画を含む。
・映画は上映時間60分以上の商業上映用の長編映画が対象
フィクション、ドキュメンタリー、アニメを含む。
インド | 1,981,000,000 | 1 | |
中国 | 1,620,000,000 | 2 | |
米国 | 1,239,743,000 | 3 | |
メキシコ | 337,925,000 | 4 | |
韓国 | 219,900,000 | 5 | |
ロシア | 212,600,000 | 6 | |
フランス | 205,867,000 | 7 | |
ブラジル | 181,226,000 | 8 | |
日本 | 174,483,000 | 9 | |
イギリス | 170,600,000 | 10 | |
ドイツ | 118,575,000 | 11 | |
カナダ | 100,101,000 | 12 | |
スペイン | 99,804,000 | 13 | |
イタリア | 92,337,000 | 14 | |
インドネシア | 89,500,000 | 15 | |
オーストラリア | 81,847,000 | 16 | |
フィリピン | 78,300,000 | 17 | |
マレーシア | 72,840,000 | 18 | |
トルコ | 71,025,000 | 19 | |
アルゼンチン | 62,600,000 | 20 | |
コロンビア | 62,589,000 | 21 | |
ポーランド | 56,878,000 | 22 | |
ペルー | 51,786,000 | 23 | |
オランダ | 36,010,000 | 24 | |
タイ | 32,800,000 | 25 | |
チリ | 27,570,000 | 26 | |
香港 | 25,700,000 | 27 | |
ベネズエラ | 22,745,000 | 28 | |
シンガポール | 21,600,000 | 29 | |
南アフリカ | 19,900,000 | 30 | |
ベルギー | 19,555,000 | 31 | |
イラン | 19,400,000 | 32 | |
スウェーデン | 17,733,000 | 33 | |
アラブ首長国連邦 | 16,700,000 | 34 | |
アイルランド | 16,118,000 | 35 | |
イスラエル | 16,000,000 | 36 | |
ニュージーランド | 15,800,000 | 37 | |
ポルトガル | 15,610,000 | 38 | |
チェコ | 15,233,000 | 39 | |
ハンガリー | 14,646,000 | 40 | |
オーストリア | 14,596,000 | 41 | |
ルーマニア | 13,877,000 | 42 | |
スイス | 13,533,000 | 43 | |
エクアドル | 13,419,000 | 44 | |
カザフスタン | 12,939,000 | 45 | |
デンマーク | 11,927,000 | 46 | |
ノルウェー | 11,767,000 | 47 | |
ギリシャ | 10,100,000 | 48 | |
ウクライナ | 9,667,000 | 49 | |
フィンランド | 8,829,000 | 50 | |
スリランカ | 8,500,000 | 51 | |
コスタリカ | 7,627,000 | 52 | |
カタール | 7,314,000 | 53 | |
スロバキア | 6,858,000 | 54 | |
エジプト | 6,000,000 | 55 | |
ブルガリア | 5,574,000 | 56 | |
ドミニカ共和国 | 5,117,000 | 57 | |
ボリビア | 5,089,000 | 58 | |
クロアチア | 4,786,000 | 59 | |
クウェート | 4,700,000 | 60 | |
セルビア | 4,126,000 | 61 | |
リトアニア | 4,066,000 | 62 | |
レバノン | 4,000,000 | 63 | |
エストニア | 3,511,000 | 64 | |
ウルグアイ | 3,300,000 | 65 | |
ラトビア | 2,477,000 | 66 | |
スロベニア | 2,355,000 | 67 | |
モロッコ | 1,675,000 | 68 | |
アイスランド | 1,400,000 | 69 | |
アゼルバイジャン | 1,397,000 | 70 | |
ジョージア | 1,292,000 | 71 | |
キルギス | 1,292,000 | 72 | |
モンゴル | 1,255,000 | 73 | |
ルクセンブルク | 1,214,000 | 74 | |
マカオ | 1,004,000 | 75 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 918,000 | 76 | |
マルタ | 757,000 | 77 | |
キプロス | 744,000 | 78 | |
バーレーン | 700,000 | 79 | |
モルドバ | 562,000 | 80 | |
北マケドニア | 428,000 | 81 | |
カンボジア | 320,000 | 82 | |
モンテネグロ | 281,000 | 83 | |
ラオス | 240,000 | 84 | |
ガボン | 65,000 | 85 | |
ブルキナファソ | 48,000 | 86 | |
セネガル | 29,000 | 87 | |
モザンビーク | 10,000 | 88 | |
資料: GLOBAL NOTE 出典: 国連
データ更新日2019年7月24日
おはようございます。2020年11月4日(水曜日)
それでは第二百十話の「はじまり」です。
2020年11月4日ですね・・・
11月4日とは?年始から308日目(閏年では309日目)
年末まであと57日ある。今年もあと・・・
57日
続く
今日のお話は「終わり」です。
文章の所在が分からなくなったり、言葉では辿り着けないこともありますが・・・
今日も最後まで読んでくれて本当にありがとうございます!
今日という一日に「少し」の 勇気 を
そんな「入場」を
それではまた明日。